首页 > 技术参数

 
 
技术参数
 

 

 

技术参数
 
QF系列强力分散机技术参数
型号 有效果容积(升) 配用电机 功率(KW) 料桶尺寸 高度(MM) 重量(T) 备注
混合乳化机 锚机搅拌机 浆式分散机 直径(MM) 桶高(MM)
QF-5 5 0.37 0.37 0.37 250 165 1000 0.2 本表数据仅供参考,实际值按具体工艺要求,物料粘度等进行设计,横梁升降形式可由用户选定
QF-40 40 1.1 3 3 500 350 2400 1
QF-150 150 4 4 4 600 600 2700 1.6
QF-400 400 7.5 5.5 5.5 800 750 3800 2.5
QF-750 750 18.5 11 7.5 1200 850 4500 4
QF-1000 1000 22 18.5 11 1400 1000 5000 4.5
QF-2000 2000 37 30 18.5 1500 1400 5500 5.5
QF-3000 3000 55 45 18.5 1500 2100    
QF-5000 5000 75 55 30 2000 2400    
QF-7500 7500 90 75 55 2200 2500    
 
DLH系列动力混合机技术参数
型号 容积
(升)
公转电机功率(KW) 搅拌浆转速
(变频调速)
分散电机功率(KW) 分散转速(变频调速RPM) 外型尺寸 重量(T) 备注
公转(RPM) 自转(RPM) 长度(MM) 宽度(MM) 高度(MM)
DLH-20 20 1.5-3 0-60 0-80 1.5 0-3000 1250 600 2100 0.9 本表数据仅供参考,实际值按具体工艺要求,物料粘度等进行设计,横梁升降形式可由用户选定
DLH-50 50 2.2-4 0-60 0-75 3 0-2800 2085 850 1700 1.9
DLH-100 100 4-7.5 0-50 0-60 5.5 0-1800 2300 900 1800 2.7
DLH-200 200 5.5-11 0-50 0-60 7.5 0-1600 2420 950 2000 3.5
DLH-300 300 7.5-18.5 0-45 0-55 11 0-1500 2600 1000 2400 5
DLH-500 500 15-37 0-40 0-50 18.5 0-1500 2650 1200 2800 9
DLH-1000 1000 22-55 0-30 0-45 30 0-1400 3200 1600 4900 14.5
 
XJB系列行星搅拌机技术参数
型号 容积(升) 电动功率(KW) 搅拌浆转速
(变频调速)
外型尺寸 重量(T) 备注
公转(RPM) 自转(RPM) 长度(MM) 宽度(MM) 高度(MM)
XJB-5 5 1.1-1.5 0-60 0-160 910 400 1550 0.5 本表数据仅供参考,实际值按具体工艺要求,物料粘度等进行设计,横梁升降形式可由用户选定
XJB-20 20 1.5-2.2 0-60 0-80 1200 600 2100 0.8
XJB-50 50 2.2-5.5 0-60 0-75 2025 850 1700 1.8
XJB-100 100 5.5-7.5 0-60 0-75 2200 900 1800 2.5
XJB-200 200 7.5-11 0-60 0-70 2300 950 2000 3
XJB-300 300 11-18.5 0-60 0-70 2500 1000 2400 4.5
XJB-500 500 18.5-37 0-50 0-60 2550 1200 2800 8
XJB-1000 1000 37-55 0-30 0-45 3000 1600 4900 13.5
 
LKJ系列液压出料机技术参数
型号 容积(升) 挤出压力(KG/CM²) 外型尺寸 重量(T) 备注
长度(MM) 宽度(MM) 高度(MM)
YLJ-5 5 7 550 400 1550 0.3 本表数据仅供参考,实际值按具体工艺要求,物料粘度等进行设计,横梁升降形式可由用户选定
YLJ-20 20 7 700 500 1700 0.55
YLJ-40 50 7 750 550 2000 0.6
YLJ-100 100 7 800 1400 2500 1.5
YLJ-200 200 7 1200 1800 2700 2.5
YLJ-300 300 7 1350 1950 3000 3
YLJ-500 500 7 1450 2100 3550 4.5
YLJ-1000 1000 7 1550 2400 4000 8
 
NHZ系列真空捏合机技术参数
型号 捏合槽 驱动电机功率(KW) 出料方式 加热方式
全容量L 投料量L
NHZ-10 10 6 2.2-4 翻缸 热油
NHZ-20 20 12 3-5.5 翻缸 热油
NHZ-40 40 24 4-7.5 翻缸 热油
NHZ-100 100 60 5.5-11 翻缸 热油
NHZ-200 200 120 7.5-15 翻缸 热油
NHZ-300 300 180 11-18.5 翻缸 下出料 热油
NHZ-500 500 300 22-30 翻缸 下出料 热油
NHZ-1000 1000 600 37-110 翻缸 下出料 热油
NHZ-1500 1500 900 45-110 翻缸 下出料 热油
NHZ-2000 2000 1200 75-150 翻缸 下出料 热油
NHZ-3000 3000 1800 110-190 翻缸 下出料 热油
 
 

 

技术支持:华夏企业网 管理